Demografi
Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Ngadirjo |
Sebelah Selatan | : | Desa Tumpakpelem |
Sebelah Timur | : | Desa Sriti |
Sebelah Barat | : | Desa Sawoo |
Wilayah Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 537.00 |
Tegal/Ladang | : | 745.00 |
Pemukiman | : | 11121.00 |
Pekarangan | : | 1000 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 258.00 |
Tanah Kas Desa | : | 1224.00 |
Fasilitas Umum | : | 157.60 |
Hutan | : | 1585.68 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 16628.28 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 7 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 15 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 29 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 1 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 227 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 6 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 3853 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 3770 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 2156 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 7623 |
